HARGA PULSA MURAH
HARGA SELALU UPDATE KARENA TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SERVER
TELKOMSEL NASIONAL | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
SN5 | Telkomsel 5000 | 5.900 |
SN10 | Telkomsel 10000 | 10.900 |
SN20 | Telkomsel 20000 | 20.450 |
SN50 | Telkomsel 50000 | 49.550 |
SN100 | Telkomsel 100000 | 97.950 |
TELKOMSEL JATENG | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
SJ5 | TSEL JATENG 5000 | 5.900 |
SJ10 | TSEL JATENG 10000 | 10.700 |
SJ20 | TSEL JATENG 20000 | 20.350 |
SJ50 | TSEL JATENG 50000 | 49.450 |
SJ100 | TSEL JATENG 100000 | 97.750 |
INDOSAT | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
I5 | INDOSAT 5000 | 5.700 |
I5G | INDOSAT GPRS 5000 | 5.700 |
I5S | INDOSAT SMS 5000 | 5.700 |
I10S | INDOSAT SMS 10000 | 10.700 |
I10 | INDOSAT 10000 | 10.700 |
I10G | INDOSAT GPRS10 | 10.700 |
I12 | INDOSAT 12.000 | 12.450 |
I25 | INDOSAT 25000 | 25.250 |
I25G | INDOSAT GPRS 25000 | 25.250 |
I25S | INDOSAT SMS 25000 | 25.250 |
I50 | INDOSAT 50000 | 49.570 |
I100 | INDOSAT 100000 | 98.250 |
XLBEBAS | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
XL5 | XL 5000 | 5.550 |
XL10 | XL 10000 | 10.550 |
XL25 | XL 25000 | 25.150 |
XL50 | XL 50000 | 50.150 |
XL100 | XL 100000 | 100.150 |
AXIS | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
AX1 | AXIS 1000 | 1.300 |
AX5 | AXIS 5000 | 5.525 |
AX10 | AXIS 10000 | 10.525 |
AX25 | AXIS 25000 | 25.525 |
AX50 | AXIS 50000 | 50.150 |
AX100 | AXIS 100000 | 99.150 |
CERIA | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
C5 | CERIA 5000 | 4.800 |
C10 | CERIA 10000 | 9.500 |
C20 | CERIA 20000 | 19.000 |
C50 | CERIA 50000 | 47.400 |
C100 | CERIA 100000 | 95.000 |
SMARTFREN | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
SM5 | SMARTFREN 5000 | 5.275 |
SM10 | SMARTFREN 10000 | 10.275 |
SM25 | SMARTFREN 25000 | 25.275 |
SM50 | SMARTFREN 50000 | 50.275 |
SM100 | SMARTFREN 100000 | 100.275 |
FLEXI | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
F5 | FLEXI 5000 | 5.075 |
F10 | FLEXI 10000 | 9.925 |
F20 | FLEXI 20000 | 19.625 |
F25 | FLEXI 25000 | 24.725 |
F50 | FLEXI 50000 | 48.725 |
F100 | FLEXI 100000 | 97.225 |
H100 | HEPI 100.000 | 98.450 |
ESIA | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
E5 | ESIA 5.000 | 5.275 |
E10 | ESIA 10.000 | 10.225 |
E25 | ESIA 25.000 | 24.925 |
ER50 | ESIA 50.000 | 49.400 |
E100 | ESIA 100.000 | 98.650 |
PLN | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
PLN20 | PLN 20.000 | 19.650 |
PLN25 | PLN 25.000 | 24.650 |
PLN30 | PLN 30.000 | 29.650 |
PLN40 | PLN 40.000 | 39.650 |
PLN50 | PLN 50.000 | 49.650 |
PLN60 | PLN 60.000 | 59.650 |
PLN70 | PLN 70.000 | 69.650 |
PLN75 | PLN 75.000 | 74.650 |
PLN80 | PLN 80.000 | 79.650 |
PLN90 | PLN 90.000 | 89.650 |
PLN100 | PLN 100.000 | 99.650 |
THREE | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
T1 | THREE 1.000 | 1.185 |
T2 | THREE 2.000 | 2.170 |
T3 | THREE 3.000 | 3.155 |
T5 | THREE 5000 | 5.150 |
T10 | THREE 10.000 | 10.100 |
T20 | THREE 20.000 | 20.050 |
T30 | THREE 30.000 | 29.950 |
T50 | THREE 50.000 | 49.800 |
T100 | THREE 100.000 | 99.800 |
No comments :
Post a Comment